Rezultati koje su ostvarili takmičari Kajak-Kanu Kluba Zemun tokom 2022. godine. Rezultate ostvarene prošlih godina možete pogledati na dnu strane.
Pretraga takmičara: Ctrl+F
??.09.2022.
Kategorija trke | Starosna kategorija | Ime/Imena posade | Osvojeno mesto |
---|---|---|---|
K1 1000m | PIONIRKE | Milena Manojlović | ? |
K1 1000m | PIONIRKE | Marija Šijaković | ? |
K1 500m | PIONIRKE | Anastasija Šašić | ? |
K2 1000m | PIONIRKE | Anastasija Šašić, Milena Manojlović | ? |
K2 1000m | PIONIRKE | Marija Šijaković, Iva Cokić | ? |
K4 1000m | PIONIRKE | Anastasija Šašić, Milena Manojlović, Marija Šijaković, Iva Cokić | ? |
K1 1000m | PIONIRI | Petar Lakićević | ? |
K1 500m | PIONIRI | Petar Lakićević | ? |
K1 500m | PIONIRI | Stefan Radić | ? |
K2 1000m | PIONIRI | Petar Lakićević, Stefan Radić | ? |
K2 1000m | PIONIRI | Veljko Bajagić, Stefan Radić | ? |
K4 1000m | PIONIRI | Veljko Bajagić, Stefan Radić, Žarko Gačević, Lazar Đinović | ? |
K1 200m | KADETKINJE | Lena Trandafilović | ? |
K2 500m | KADETKINJE | Lena Trandafilović, Anastasija Šašić | ? |
C1 1000m | KADETI | Miloš Tovarlaža | ? |
C1 200m | KADETI | Miloš Tovarlaža | ? |
C1 500m | KADETI | Miloš Tovarlaža | ? |
K1 200m | KADETI | Danilo Marković | ? |
K1 500m | KADETI | Andrej Granžan | ? |
K1 500m | KADETI | Ognjen Kramer | ? |
K2 1000m | KADETI | Petar Lakićević, Ognjen Kramer | ? |
K4 1000m | KADETI | Petar Lakićević, Andrej Granžan, Danilo Marković, Stefan Radić | ? |
K4 500m | KADETI | Petar Lakićević, Andrej Granžan, Ognjen Kramer, Danilo Marković | ? |
K2 200m | JUNIORKE | Lena Trandafilović, Teodora Durajlija | ? |
C1 1000m | JUNIORI | Miloš Tovarlaža | ? |
C1 200m | JUNIORI | Miloš Tovarlaža | ? |
C1 500m | JUNIORI | Miloš Tovarlaža | ? |
K1 1000m | JUNIORI | Vuk Kramer | ? |
K1 500m | JUNIORI | Vuk Kramer | ? |
K2 500m | JUNIORI | Vuk Kramer, Ognjen Kramer | ? |
K1 1000m | SENIORI | Vuk Kramer | ? |
K1 1000m | SENIORI | Petar Granžan | ? |
K1 500m | SENIORI | Petar Granžan | ? |
K1 500m | SENIORI | Vuk Kramer | ? |
K2 1000m | SENIORI | Vuk Kramer, Petar Granžan | ? |
Vođa ekipe: Aleksandar Anđelković
Rezultate od prethodnih godina možete preuzeti sa linkova tadih ispod
Rezultati iz 2021.Statistiku od prethodnih godina možete preuzeti sa linkova tadih ispod
Statistika iz 2021.Lorem Ipsum dolor sit amet jelovac adipiscing elit.
Statistika iz 2021.